Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 267 325 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 356 433 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | |||
| Arcimplantátumok | 0 | |||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 237 622 | ||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | |||
| Feather face lift APTOS | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 74 257 | 148 514 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | |||
| Hajátültetés | 0 | 207 919 | 386 136 | |
| Hegkorrekció | 0 | 8 911 | 207 919 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 89 108 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 14 851 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 356 433 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 297 027 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 207 919 | 297 027 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 118 811 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 178 216 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 133 662 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 178 216 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

