Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 548 843 | 686 053 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 548 843 | 823 264 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 343 027 | 823 264 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 68 605 | 240 119 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 308 724 | 480 237 | |
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | |||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 651 751 | 994 777 | |
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | 617 448 | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 308 724 | 651 751 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 240 119 | 445 935 | |
| Vegyi peeling | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | 240 119 | 548 843 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Mellnagyítás (Augmentáció)
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Mellnagyítás (Augmentáció)orvosokDr Jerzy M. Chęciński
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Mellnagyítás (Augmentáció)orvosokDr Jerzy M. Chęciński
Abdominoplasztika (Hasműtét)
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Abdominoplasztika (Hasműtét)orvosokDr Jerzy M. Chęciński
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Abdominoplasztika (Hasműtét)orvosokDr Jerzy M. Chęciński

