Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 524 831 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 493 958 | 586 576 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 771 810 | ||
| Aranyér | 0 | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 1 852 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 308 724 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 246 979 | 771 810 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 246 979 | ||
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 370 469 | 463 086 | |
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 262 415 | ||
| Injekciós betét | 0 | 61 745 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 926 172 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 694 629 | 926 172 | |
| Mikrodermabrázió | 0 | 13 721 | 34 303 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 370 469 | 524 831 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 216 107 | 463 086 | |
| Vegyi peeling | 0 | 13 721 | 123 490 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | 262 415 | 617 448 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

