Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 274 421 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 480 237 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 548 843 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 106 338 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 274 421 | ||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 590 006 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 137 211 | 260 700 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 233 258 | 343 027 | |
| Hegkorrekció | 0 | 51 454 | 68 605 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 439 074 | ||
| Injekciós betét | 0 | 84 385 | ||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 48 024 | ||
| Injekciós lipolízís | 0 | 42 192 | 67 508 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 725 707 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 603 727 | ||
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | 205 816 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | |||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 171 513 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 274 421 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 219 537 | 548 843 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

