Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 278 403 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 487 205 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 556 805 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 107 881 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 278 403 | ||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 598 566 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 139 201 | 264 482 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 236 642 | 348 003 | |
| Hegkorrekció | 0 | 52 200 | 69 601 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 445 444 | ||
| Injekciós betét | 0 | 85 609 | ||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 48 720 | ||
| Injekciós lipolízís | 0 | 42 804 | 68 487 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 736 236 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 612 486 | ||
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | 208 802 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | |||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 174 002 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 278 403 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 222 722 | 556 805 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

