Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Arcimplantátumok | 0 | 98 316 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 54 950 | 99 504 | |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | |||
| Fülbevaló belövése | 0 | 5 049 | ||
| Injekciós betét | 0 | 98 019 | 127 722 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Kryochirurgia (hidegsebészet) | 0 | 2 673 | 5 049 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 98 019 | ||
| Mikrodermabrázió | 0 | 6 535 | ||
| Nem inváziós ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) | 0 | |||
| NovaShape | 0 | 38 614 | 98 019 | |
| UltraShape | 0 | 297 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 166 335 | 196 038 | |
| Vegyi peeling | 0 | 8 020 | 14 851 | |
| Zsírleszívás | ||||
| Ultrahangos zsírelszívás | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

