Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 35 643 | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 4 455 | ||
| Injekciós betét | 0 | 35 643 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 14 851 | ||
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Endodoncia | 0 | |||
| Foghigiénia | 0 | |||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | |||
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogfehérítés | 0 | |||
| Kerámiafazetták | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

