Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 384 212 | 617 068 |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 139 714 | 314 356 |
| Arcimplantátumok | 0 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 51 228 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | ||
| Dermabrázió | 0 | ||
| Emlő felújítása | 0 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 256 142 | 803 353 |
| Feather face lift APTOS | 0 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 139 714 | 209 570 |
| Hajátültetés | 0 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | 58 214 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | ||
| Körülvágás | 0 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 430 784 | 651 997 |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 547 212 | 966 352 |
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | 908 138 | 1 629 992 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 209 570 | 605 426 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 110 607 | 323 088 |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 69 857 | 104 785 |
| Zsírleszívás | 0 | ||
| Tumescens zsírelszívás | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

