Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | |||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | |||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 146 751 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | |||
| Endotine-inplantátumok (browlift, foreheadlift, facelift, necklift változata) | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 631 030 | ||
| Fülbevaló belövése | 0 | 20 545 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 190 776 | ||
| Gynekomasztiás műtét | 0 | |||
| Hegkorrekció | 0 | 49 895 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Injekciós betét | 0 | 88 051 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 32 285 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | |||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 243 607 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 205 452 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 146 164 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 205 452 | ||
| Tumescens zsírelszívás | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

