Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 360 | ||
| Hajátültetés | 0 | |||
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 110 865 | ||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 23 340 | 35 010 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 175 050 | 210 060 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 81 690 | 93 360 | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 110 865 | 175 050 | |
| Vegyi peeling | 0 | 14 004 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 116 700 | 291 749 | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 116 700 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 23 340 | 33 843 | |
| Fogékszerek | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 19 839 | 31 509 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

