Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | ||||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 4 696 | Igen | ||
| Galvanikus vasaló - az arcbőr felújítása | 0 | 8 512 | Igen | ||
| Injekciós betét | 0 | Igen | |||
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive(poliakrilátok) | 0 | 107 128 | Igen | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 48 721 | Igen | ||
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 77 778 | Igen | ||
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | 0 | 97 443 | Igen | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | ||||
| Kryochirurgia (hidegsebészet) | 0 | 1 761 | Igen | ||
| Liposzukció - Rádiófrekvencia alapján | 0 | ||||
| Tripollar rádiófrekvenciós műszer | 0 | Igen | |||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 145 871 | Igen | ||
| Vegyi peeling | 0 | ||||
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | 0 | 14 382 | Igen | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

