Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 255 725 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 302 220 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 88 922 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 220 853 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 232 477 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 92 991 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 174 358 | ||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 126 700 | ||
| Kézsebészet | 0 | |||
| Dupuytren-kontraktúra | 0 | |||
| Kéztőalagút szindróma | 0 | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 302 220 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 604 440 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 104 615 | 209 229 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 75 555 | 92 991 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

