Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 966 671 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 75 521 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 845 837 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 362 501 | |
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | ||
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 135 938 | |
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | 0 | 105 730 | |
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 1 057 296 | |
| Vegyi peeling | 0 | 135 938 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

