Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti -aging | 0 | Igen | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 51 348 | Igen | ||
| Hegkorrekció | 0 | Igen | |||
| Injekciós betét | 0 | 58 350 | Igen | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 14 004 | Igen | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 37 344 | Igen | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 157 545 | Igen | ||
| Vegyi peeling | 0 | 10 503 | Igen | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

