Kapcsolati információk
|
| |||||||||
| |||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 233 399 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 233 399 | |
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 0 | 70 020 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 46 680 | 151 710 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 280 079 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 360 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 116 700 | 233 399 |
| Injekciós betét | 0 | 46 680 | 233 399 |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 52 515 | 64 185 |
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 0 | 46 680 | 233 399 |
| Zsír(lipofilling) | 0 | 35 010 | 233 399 |
| Mellkicsinyítés | 0 | 280 079 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 116 700 | 163 380 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 87 525 | 151 710 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 70 020 | |
| Zsírleszívás | |||
| Klasszikus zsírelszívás | 0 | 70 020 | 245 069 |
| Tumescens zsírelszívás | 0 | 70 020 | 245 069 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

