Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 374 793 | Igen | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 624 558 | |||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | Igen | |||
| Emlő felújítása | 0 | ||||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 566 965 | Igen | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 182 621 | Igen | ||
| Hajátültetés | 0 | 288 258 | 768 687 | Igen | |
| Hegkorrekció | 0 | ||||
| Injekciós betét | 0 | Igen | |||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 67 144 | Igen | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | ||||
| Liposzukció - Rádiófrekvencia alapján | 0 | ||||
| Tripollar rádiófrekvenciós műszer | 0 | Igen | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 528 472 | Igen | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | Igen | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 230 664 | Igen | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 182 621 | 331 381 | Igen | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 163 230 | Igen | ||
| Zsírleszívás | 0 | ||||
| Tumescens zsírelszívás | 0 | Igen | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Mellnagyítás (Augmentáció)
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Mellnagyítás (Augmentáció)orvosokMUDr. Jozef Hedera
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Mellnagyítás (Augmentáció)orvosokMUDr. Jozef Hedera

