Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| Anti -aging | 0 | |||
| Gát plaszitkus műtétje (Perineoplasztika) | 0 | 453 127 | 755 211 | Igen |
| Hüvely plasztikai műtétje | 0 | 453 127 | 755 211 | Igen |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 392 710 | 573 961 | Igen |
| Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) | 0 | 271 876 | 453 127 | |
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
| Hormonális vozsgálat | 0 | 90 625 | 271 876 | |
| Petesejtleválás indukció | 0 | |||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | 90 625 | 181 251 | |
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | |||
| Spermiogram meghatározása | 0 | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

