Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka
Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia
Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 251 534 | 754 601 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 301 841 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 5 030 676 | 6 288 345 | |
| Fogbeültetés | 0 | 503 068 | 628 835 | |
| Fogfehérítés | 0 | 201 227 | 301 841 | |
| Fogminibeültetések | 0 | 377 301 | 503 068 | |
| Fogékszerek | 0 | 201 227 | 301 841 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 1 006 135 | 1 257 669 | |
| Kerámiafazetták | 0 | 628 835 | 754 601 | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 754 601 | 1 006 135 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 3 018 406 | 3 773 007 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 628 835 | 880 368 | |
| Zsírleszívás | 0 | 1 006 135 | 1 509 203 | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Endodoncia | 0 | 201 227 | 377 301 | |
| Foghigiénia | 0 | 50 307 | 75 460 | |
| Fogkoszmetika | 0 | 75 460 | 125 767 | |
| Fogtömések | 0 | 75 460 | 125 767 | |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 251 534 | 1 006 135 | |
| Szájsebészet | 0 | 503 068 | 1 257 669 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

