Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 291 070 | 349 284 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 209 570 | 349 284 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 325 998 | 395 855 | |
| Dermabrázió | 0 | 29 107 | 69 857 | |
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 256 142 | 372 570 | |
| Fülbevaló belövése | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 81 500 | 116 428 | |
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 209 570 | 291 070 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 12 807 | 58 214 | |
| Kézsebészet | 0 | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 325 998 | 407 498 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 640 354 | 698 568 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 174 642 | 291 070 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 75 678 | 116 428 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 116 428 | 139 714 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | 81 500 | 232 856 | |
| Tumescens zsírelszívás | 0 | 81 500 | 232 856 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

