Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 331 636 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 272 415 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 296 103 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 272 415 | |
| Feather face lift APTOS | 0 | 136 208 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 94 753 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 260 571 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 225 038 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 355 324 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 201 350 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 112 519 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 225 038 | |
| Zsírleszívás | 0 | 118 441 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

