Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 325 468 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 267 349 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 290 596 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 267 349 | |
| Feather face lift APTOS | 0 | 133 674 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 92 991 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 255 725 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 220 853 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 348 716 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 197 605 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 110 427 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 220 853 | |
| Zsírleszívás | 0 | 116 239 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

