Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 539 879 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 465 464 | 678 497 |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 145 913 | |
| Arcimplantátumok | 0 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | ||
| Emlő felújítása | 0 | 291 827 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 175 096 | 582 194 |
| Feather face lift APTOS | 0 | 145 913 | 242 216 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 145 913 | 242 216 |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 350 192 | |
| Injekciós betét | 0 | 106 517 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 145 913 | |
| Lábelő esztétikai műtétje | 0 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 630 346 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 793 769 | 1 065 168 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 271 399 | 310 795 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 242 216 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 175 096 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

