Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 45 989 | Igen | |
| Gentle Waves LED Photomodulation - arckezelés | 0 | Igen | ||
| Injekciós betét | 0 | 69 275 | Igen | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 72 185 | 108 278 | Igen |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 69 275 | Igen | |
| PMS/szilikonolaj | 0 | 113 517 | Igen | |
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 0 | 157 178 | Igen | |
| Injekciós lipolízís | 0 | 89 067 | Igen | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 81 500 | Igen | |
| Vegyi peeling | 0 | 16 882 | Igen | |
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

