Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 284 697 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 322 852 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 63 103 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 587 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 0 | 88 051 | ||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 322 852 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 96 856 | 146 751 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 214 257 | ||
| Hajátültetés | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 214 257 | ||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | |||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 58 700 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 3 522 | 20 545 | |
| Körülvágás | 0 | 88 051 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 322 852 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 127 673 | 234 802 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 108 596 | 196 647 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 88 051 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | 44 025 | 176 101 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

