Kapcsolati információk
|
| |||||||||
| |||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 380 564 | 449 757 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 380 564 | 449 757 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 83 032 | 138 387 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | |||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 380 564 | 691 934 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 138 387 | 166 064 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 276 774 | 345 967 | |
| Hegkorrekció | 0 | 83 032 | ||
| Injekciós betét | 0 | 83 032 | 89 951 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 415 160 | 484 354 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 553 547 | 899 514 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 345 967 | 415 160 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 166 064 | 332 128 | |
| Vegyi peeling | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

