Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 453 127 | 755 211 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 181 251 | ||
| Arcimplantátumok | 0 | 302 085 | 528 648 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 105 730 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 906 254 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 1 057 296 | 1 661 465 | |
| Fülbevaló belövése | 0 | 18 125 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 528 648 | ||
| Hegkorrekció | 0 | 105 730 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 755 211 | ||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 135 938 | 453 127 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 120 834 | ||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 694 795 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 74 011 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 679 690 | 1 057 296 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 422 918 | 845 837 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 377 606 | 453 127 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

