Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 105 730 | |
| Arcimplantátumok | 0 | 755 211 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 105 730 | |
| Dermabrázió | 0 | 241 668 | 422 918 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 1 450 006 | 2 658 344 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 664 586 | 1 752 090 |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 1 027 088 | |
| Injekciós betét | 0 | 105 730 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 105 730 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 105 730 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 1 450 006 | 2 054 175 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 543 752 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 543 752 | 725 003 |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

