Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 264 152 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 352 203 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | |||
| Arcimplantátumok | 0 | |||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 234 802 | ||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | |||
| Feather face lift APTOS | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 73 376 | 146 751 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | |||
| Hajátültetés | 0 | 205 452 | 381 553 | |
| Hegkorrekció | 0 | 8 805 | 205 452 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 88 051 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 14 675 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 352 203 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 293 502 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 205 452 | 293 502 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 117 401 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 176 101 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 132 076 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 176 101 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

