Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Krioterápia, Krioszauna - hidegggel gyógyítás | 0 | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Mikrodermabrázió | 0 | 3 501 | 14 004 |
| Nem inváziós ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) | 0 | ||
| UltraContour | 0 | 11 670 | 31 509 |
| New-life B.E.A.M. - testformálás | 0 | 5 835 | 21 006 |
| Zsírleszívás | |||
| Ultrahangos zsírelszívás | 0 | 11 670 | |
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

