Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 18 598 | Igen | |
| Fogbeültetés | 0 | 342 904 | Igen | |
| Fogfehérítés | 0 | 63 931 | 139 486 | Igen |
| Fogtömések | 0 | 8 718 | Igen | |
| Fogékszerek | 0 | Igen | ||
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | 6 393 | Igen | |
| Kerámiafazetták | 0 | 87 179 | Igen | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 87 179 | Igen | |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 101 128 | Igen | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

