Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 325 998 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 267 784 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 291 070 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 267 784 | |
| Feather face lift APTOS | 0 | 133 892 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 142 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 256 142 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 221 213 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 349 284 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 197 928 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 110 607 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 221 213 | |
| Zsírleszívás | 0 | 116 428 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

