Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 244 499 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 360 927 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 384 212 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 122 249 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 69 857 | 93 142 |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 174 642 | 302 713 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 267 784 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 98 964 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 209 570 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 128 071 | |
| Injekciós betét | 0 | 17 464 | 128 071 |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 69 857 | |
| Körülvágás | 0 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 349 284 | 407 498 |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 640 354 | 698 568 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 174 642 | 256 142 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 93 142 | 104 785 |
| Zsírleszívás | 0 | 157 178 | 320 177 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

