Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 359 481 | 691 774 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 377 606 | 818 649 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 302 085 | 543 752 | |
| Feather face lift APTOS | 0 | 81 563 | 368 543 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 105 730 | 220 522 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 271 876 | 483 335 | |
| Hajátültetés | 0 | 564 898 | 939 483 | |
| Hegkorrekció | 0 | 36 250 | 148 021 | |
| Injekciós betét | 0 | 28 698 | 110 261 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 459 169 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 211 459 | 392 710 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 120 834 | 229 584 | |
| Zsírleszívás | 0 | 211 459 | 422 918 | |
| Klasszikus zsírelszívás | 0 | 211 459 | 422 918 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

