Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
| Csecsemők csípővizsgálata | 0 | |||
| Elektrogyógyítás | 0 | |||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Oszteoporózis diagnosztikája és gyógyítása | 0 | |||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Utrahang | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | |||
| Fogbeültetés | 0 | |||
| Fogminibeültetések | 0 | |||
| Fülbevaló belövése | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 90 015 | ||
| Galvanikus vasaló - az arcbőr felújítása | 0 | |||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 65 143 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 8 883 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | |||
| Klasszikus maszázs | 0 | |||
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | |||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | |||
| Reflexmasszázs | 0 | |||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 88 831 | ||
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogtömések | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

