Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | Igen | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 17 766 | |||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | ||||
| Gentle Waves LED Photomodulation - arckezelés | 0 | ||||
| Hegkorrekció | 0 | 5 922 | |||
| Injekciós betét | 0 | 73 434 | Igen | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 73 434 | |||
| Injekciós lipolízís | 0 | 23 688 | Igen | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 5 330 | Igen | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 22 504 | Igen | ||
| Rádiófrekvenciós rejuvenáció(Aluma, accent, TriPollar, Spa RF műszer) | 0 | 11 844 | |||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 118 441 | |||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 0 | 100 675 | Igen | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

