Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 307 947 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 331 636 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 35 532 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 331 636 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 355 324 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 106 597 | |
| Injekciós betét | 0 | 47 377 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 355 324 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 532 986 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 296 103 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 106 597 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 118 441 | |
| Zsírleszívás | 0 | 236 883 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

