Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 271 876 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 362 501 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | |||
| Arcimplantátumok | 0 | |||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 241 668 | ||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | |||
| Feather face lift APTOS | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 75 521 | 151 042 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | |||
| Hajátültetés | 0 | 211 459 | 392 710 | |
| Hegkorrekció | 0 | 9 063 | 211 459 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 90 625 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 15 104 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 362 501 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 302 085 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 211 459 | 302 085 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 120 834 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 181 251 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 135 938 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 181 251 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

