Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
A prezentáció elkészítése
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 906 254 | 1 963 550 |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | ||
| Dermabrázió | 0 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | ||
| Hajátültetés | 0 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 2 416 677 | 3 625 015 |
| Zsírleszívás | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

