Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 486 981 | 556 550 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 278 275 | 730 472 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 347 844 | 695 688 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 69 569 | 104 353 | |
| Emlő felújítása | 0 | 208 706 | 313 059 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 243 491 | 452 197 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 139 138 | 173 922 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 347 844 | 417 413 | |
| Injekciós betét | 0 | 27 828 | 55 655 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 31 306 | 52 177 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 278 275 | 730 472 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 834 825 | 1 043 531 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 208 706 | 486 981 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 139 138 | 194 793 | |
| Vegyi peeling | 0 | 187 836 | 208 706 | |
| Zsírleszívás | 0 | 243 491 | 660 903 | |
| Lézeres zsírelszívás - CoolLipo | 0 | 243 491 | 660 903 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

