Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 121 659 | 162 213 | |
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 156 669 | 208 893 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 233 399 | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 93 360 | 175 050 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

