Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
| Csecsemők csípővizsgálata | 0 | |||
| Csípőizület - klasszikus totál endoprotézis | 0 | |||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | 0 | |||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 18 672 | 40 845 | |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 2 334 | 35 010 | |
| Injekciós betét | 0 | 40 845 | 87 525 | |
| Mikrodermabrázió | 0 | 4 668 | 25 674 | |
| Nem inváziós ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) | 0 | |||
| UltraContour | 0 | 19 255 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 5 835 | 21 006 | |
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

