Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 256 739 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 303 419 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 89 275 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 221 729 | ||
| Dermabrázió | 0 | 51 348 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 233 399 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 360 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 175 050 | ||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 127 203 | ||
| Kézsebészet | 0 | |||
| Dupuytren-kontraktúra | 0 | |||
| Kéztőalagút szindróma | 0 | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 303 419 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 606 839 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 105 030 | 210 060 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 75 855 | 93 360 | |
| Zsírleszívás | 0 | 75 855 | 151 710 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

