Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Férfi nemi szerv műtétje | 0 | ||
| G pont augmentációja (nagyítása) | 0 | ||
| Gát plaszitkus műtétje (Perineoplasztika) | 0 | 210 060 | |
| Hüvely plasztikai műtétje | 0 | 140 040 | |
| Körülvágás | 0 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 116 700 | |
| Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) | 0 | 175 050 | |
| Vénusz domb zsirleszívása | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

