Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A combok és lábszárak plasztikus műtétje | 0 | 281 029 | ||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 277 235 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 291 827 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 77 626 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 221 788 | ||
| Dermabrázió | 0 | 1 751 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 291 827 | ||
| Feather face lift APTOS | 0 | 87 548 | 227 625 | |
| Fülbevaló belövése | 0 | 2 918 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 87 548 | 145 913 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 145 913 | ||
| Hegkorrekció | 0 | 23 346 | 72 957 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 218 870 | ||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Kézsebészet | 0 | |||
| Dupuytren-kontraktúra | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 291 827 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 204 279 | 291 827 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 131 322 | 262 644 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 131 322 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 131 322 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 116 731 | 291 827 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

