Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 244 499 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 221 213 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 93 142 | 122 249 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 39 586 | 101 292 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 104 785 | 197 928 | |
| Dermabrázió | 0 | 8 150 | 116 428 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 261 963 | 325 998 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 87 321 | 104 785 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 221 213 | ||
| Injekciós betét | 0 | 11 643 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 93 142 | 116 428 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 5 821 | 23 286 | |
| Körülvágás | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 291 070 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 488 998 | 698 568 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 93 142 | 267 784 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 69 857 | 93 142 | |
| Zsírleszívás | 0 | 58 214 | 151 356 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

