Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 754 601 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 1 257 669 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 125 767 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | |||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 880 368 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 754 601 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 754 601 | ||
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 503 068 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | |||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 377 301 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 1 886 504 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 1 634 970 | ||
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 754 601 | 1 383 436 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 628 835 | ||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 628 835 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 377 301 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

