Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | |||
| Anti -aging | 0 | |||
| Gát plaszitkus műtétje (Perineoplasztika) | 0 | 453 127 | 755 211 | Igen |
| Hüvely plasztikai műtétje | 0 | 453 127 | 755 211 | Igen |
| Mellkicsinyítés | 0 | |||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 362 501 | 573 961 | Igen |
| Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) | 0 | 271 876 | 453 127 | Igen |
| Realizált beavatkozások | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
| Genetikai vizsgálat | 0 | |||
| Hormonális vozsgálat | 0 | 90 625 | 271 876 | |
| Immunológiai vizsgálat | 0 | |||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | 90 625 | 181 251 | |
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

