Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 377 916 | Igen | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 629 762 | Igen | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 571 689 | Igen | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 184 143 | Igen | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 242 216 | Igen | |
| Injekciós betét | ||||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 67 704 | Igen | |
| Liposzukció - Rádiófrekvencia alapján | ||||
| Tripollar rádiófrekvenciós műszer | 0 | Igen | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 532 876 | Igen | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | Igen | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 232 586 | Igen | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 184 143 | 334 142 | Igen |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 164 590 | Igen | |
| Zsírleszívás | 0 | |||
| Tumescens zsírelszívás | 0 | Igen | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

