Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
A prezentáció elkészítése
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 636 182 | 1 896 874 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 1 692 595 | 1 896 874 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 102 139 | ||
| Arcimplantátumok | 0 | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 350 192 | ||
| Bőrfeszesítés | 0 | |||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 846 298 | 1 213 999 | |
| Dermabrázió | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 846 298 | 2 305 431 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 729 567 | ||
| Gynekomasztiás műtét | 0 | |||
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Injekciós betét | 0 | 87 548 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 1 896 874 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 1 721 778 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 1 138 124 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 583 654 | 1 050 576 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | |||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 218 870 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 583 654 | 1 400 768 | |
| Tumescens zsírelszívás | 0 | 583 654 | 1 400 768 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

