Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | |||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 291 070 | 523 926 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 93 142 | 186 285 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 232 856 | 407 498 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 142 | 128 071 | |
| Hegkorrekció | 0 | 5 821 | 349 284 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 291 070 | 407 498 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 523 926 | 640 354 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 81 500 | 116 428 | |
| Zsírleszívás | 0 | 116 428 | 349 284 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

