Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 466 | ||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 815 | 1 164 | |
| Fülbevaló belövése | 0 | 1 746 | 5 239 | |
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Injekciós betét | 0 | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 46 571 | 95 471 | |
| Injekciós lipolízís | 0 | 20 957 | 24 450 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 2 329 | ||
| Karboxiterápia | 0 | |||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 30 271 | 57 050 | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 139 714 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 5 821 | 11 643 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | ||||
| A varixok szklerotizálása | 0 | 6 171 | 46 571 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

