Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 280 733 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 318 357 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 62 224 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 579 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 0 | 86 825 | ||
| Dermabrázió | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 318 357 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 95 507 | 144 708 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 211 273 | ||
| Hajátültetés | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 211 273 | ||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | |||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 57 883 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 3 473 | 20 259 | |
| Körülvágás | 0 | 86 825 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 318 357 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 125 896 | 231 532 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 107 084 | 193 908 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 86 825 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | 43 412 | 173 649 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

